WIGO E
Mượt mà, Lướt êm phố thị
360.000.000₫
Số chỗ ngồi : 5 chỗ
Kiểu dáng : Hatchback
Nhiên liệu : Xăng
Xuất xứ : Xe nhập khẩu
Thông tin khác
Số sàn 5 cấp
Thư viện
Ngoại thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Ngoại thất
Cụm đèn trước
Cụm đèn phía trước xe được trang bị toàn bộ bằng hệ thống đèn LED mang lại khả năng chiếu sáng rõ nét, cùng với tính năng đèn chờ dẫn giúp người dùng dễ dàng quan sát khi di chuyển ra khỏi xe vào buổi tối.
Đầu xe
Cụm lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn mang đường nét cá tính tạo nên vẻ ngoài thể thao đầy ấn tượng.
Vành và lốp xe
Vành xe hợp kim đa chấu tạo nên thiết kế thể thao cho vẻ ngoài thêm cá tính, thu hút mọi ánh nhìn.
Thân xe
Phần thân xe mạnh mẽ, khỏe khoắn nhờ đường gân nổi chạy dọc từ hông xe đến đuôi xe.
Nội thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Nội thất
Cần số
Khoang lái
Tay lái
Ghế lái
Hệ thống điều hòa
Không gian nội thất
Tính năng nổi bật
Vận hành
Bán kính vòng quay
Bán kính vòng quay nhỏ nhất trong phân khúc cho phép chuyển động linh hoạt trong thành phố.
An toàn
Hệ thống ổn định thân xe (VSC)
Hệ thống tự động giảm công suất động cơ và phanh bánh xe khi phát hiện nguy cơ xe bị trượt, giúp xe vận hành ổn định, đặc biệt khi xe chuyển hướng đột ngột để tránh chướng ngại vật ở tốc độ cao.
Hệ thống hỗ trợ khỏi hành ngang dốc (HAC)
Hỗ trợ tự động giữ phanh khi người lái nhả chân phanh chuyển sang đạp chân ga lúc khởi hành ngang dốc, ngăn không cho xe bị trôi ngược về phía sau khi khởi hành trên các địa hình nghiêng.
Phụ kiện
Phụ kiện chính hãng
Phụ kiện trang trí
Logo TRD
Giá: 689.700₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Độ bền và độ bám dính cao. Đem lại vẻ thể thao và khỏe khoắn cho xe.
Tem dán sườn xe TRD (Màu ghi)
Giá: 689.700₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Được sản xuất từ nhựa PVC cao cấp. Độ bền và độ bám dính cao. Đem lại vẻ thể thao và khỏe khoắn cho xe.
Tem dán sườn xe TRD (Màu đen)
Giá: 689.700₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Được sản xuất từ nhựa PVC cao cấp. Độ bền và độ bám dính cao. Đem lại vẻ thể thao và khỏe khoắn cho xe.
Tiện ích
Tựa lưng ghế (màu Be/màu Đen)
Giá: 4.482.500₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Giảm khoảng trống giữa lưng và ghế, giúp bảo vệ cột sống.
Bộ hỗ trợ khẩn cấp
Giá: 2.715.900₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: 1) Dây sạc ắc quy: chịu được độ cứng tốt hơn cao su, đầu kẹp sạc không bị ăn mòn bởi axit. 2) Đèn pin cầm tay: được làm từ nhựa PA là vật liệu rất mềm dẻo & chịu được nhiệt độ cao. 3) Dây kéo: Khả năng thu hồi của dây kéo giúp cho dây không bị rơi xuống đất khi kéo xe. 4) Tam giác phản quang an toàn: Vật liệu phản quang giúp dễ quan sát hơn trong cả điều kiện ngày/ đêm.
Bơm điện
Giá: 1.593.900₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Được thiết kế để có thể bơm căng lốp xe một cách nhanh nhất. Nhỏ gọn nên có thể sử dụng bất cứ khi nào, tại bất cứ nơi đâu nhờ có hệ thống châm thuốc lá thích hợp với mọi loại xe.
Đo áp suất lốp
Giá: 276.100₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng.
Khay hành lý gập gọn
Giá: 1.140.700₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Giúp sắp xếp và bảo quản đồ đạc một cách thuận tiện, ngăn nắp, gọn gàng trong khoang hành lý.
Hộp lạnh
Giá: 2.443.100₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Dùng để làm lạnh, giữ lạnh (ở nhiệt độ 15-20°C) hoặc giữ ấm ở nhiệt độ tối đa là 65°C. Không sử dụng chất làm lạnh Peliet.
Ngoại thất
Ốp cản sau TRD
Giá: 6.496.600₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Thiết kế hài hòa với tổng thể, đem lại vẻ thể thao và khỏe khoắn cho xe. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, có khả năng chống được lực va đập lớn.
Ốp hướng gió sườn xe (bao gồm Trái Phải)
Giá: 7.590.000₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Thiết kế hài hòa với tổng thể, tăng thêm vẻ đẹp và sự sang trọng cho xe. Vật liệu chất lượng cao, chịu nhiệt và chống trầy xước, ăn mòn.
Ốp cản trước
Giá: 6.336.000₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Thiết kế hài hòa với tổng thể, đem lại vẻ thể thao và khỏe khoắn cho xe. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, có khả năng chống được lực va đập lớn.
Ốp trang trí sườn xe
Giá: 1.402.500₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Thiết kế theo đường dập nổi 3D của thân xe tạo sự, khỏe khoắn, trẻ trung. Dễ lắp đặt, không phải khoan vào thân xe.
Mi che mưa
Giá: 1.366.200₫
Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt Lợi ích: Bảo vệ xe khỏi mưa hắt và ánh nắng mặt trời. Chất liệu nhựa cao cấp, chịu được mọi điều kiện khí hậu.
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3760 x 1665 x 1515 |
---|---|---|
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2525 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,5 | |
Trọng lượng không tải (kg) | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 3NR-VE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1198 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (65)87/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 113/4500 | |
Tỉ số nén | ||
Tốc độ tối đa | ||
Khả năng tăng tốc | ||
Hệ số cản khí | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson |
Sau | Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn/Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Vành thép/Steel |
Kích thước lốp | 175/65 R14 | |
Lốp dự phòng | Vành thép/Steel | |
Phanh | Trước | Phanh đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 6,4 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4,41 | |
Kết hợp (L/100km) | 5,14 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED phản xạ đa hướng |
---|---|---|
Đèn chiếu xa | LED phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | ||
Tự động bật/tắt | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||
Đèn pha tự động | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | ||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | ||
Hệ thống cân bằng đèn pha | ||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Bóng thường |
Đèn phanh | Bóng thường | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body color | |
Tích hợp đèn chào mừng | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Chức năng sấy gương | ||
Chức năng chống bám nước | ||
Chức năng chống chói tự động | ||
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/Intermittent |
Sau | Gián đoạn/Intermittent | |
Thanh cản (Giảm va chạm) | Trước | |
Sau | ||
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng thường/Pillar | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | ||
Lưới tán nhiệt | ||
Cánh hướng gió sau | Có/With | |
Chắn bùn | ||
Ống xả kép | ||
Thanh đỡ nóc xe |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
---|---|---|
Trợ lực | Điện/EPS | |
Chất liệu | Nhựa/Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển âm thanh, Đàm thoại rảnh tay | |
Điều chỉnh | Không có/Without | |
Lẫy chuyển số | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Digital |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc/Silver plating | |
Hệ thống âm thanh | 4 Loa | |
Cửa sổ trời |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
---|---|---|
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | Có/With | |
Loại ghế | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Chức năng thông gió | ||
Chức năng sưởi | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập hoàn toàn/United fold |
Hàng ghế thứ 3 | ||
Hàng ghế thứ 4 | ||
Hàng ghế thứ 5 | ||
Tựa tay hàng ghế sau |
Hệ thống điều hòa | Manual with Max cool mode/Chỉnh tay với chế độ Max Cool | |
---|---|---|
Cửa gió sau | ||
Hộp làm mát | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Không/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Không/Without | |
Kết nối wifi | Không/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế phía sau | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ||
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động xuống bên lái)/With (D: auto down) | |
Rèm che nắng kính sau | ||
Rèm che nắng cửa sau | ||
Hệ thống dẫn đường | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
Cốp điều khiển điện | ||
Hệ thống sạc không dây | ||
Ga tự động | ||
Hệ thống theo dõi áp suất lốp |
Hệ thống báo động | Có/With | |
---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
Hệ thống mở khóa cần số | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
Hệ thống lựa chọn đa địa hình | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | |
Sau | 2 | |
Góc trước | ||
Góc sau |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
---|---|---|
Túi khí bên hông phía trước | ||
Túi khí rèm | ||
Túi khí bên hông phía sau | ||
Túi khí đầu gối người lái | ||
Túi khí đầu gối hành khách | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/3 P ELR x5 | |
Khóa cửa an toàn | Hàng ghế sau/Rear only | |
Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Cột lái tự đổ | ||
Bàn đạp phanh tự đổ |