VELOZ CROSS CVT
Trong tiện nghi, ngoài phong cách
638.000.000₫ – 646.000.000₫
Số chỗ ngồi: 7
Kiểu dáng: Đa dụng
Nhiên liệu: Xăng
Xuất xứ: Việt Nam
Thư viện
Ngoại thất
Sở hữu thiết kế thể thao, năng động
Với đường nét thiết kế hiện đại, sắc sảo
Ngoại thất
Đầu xe
Đầu xe hướng cao với lưới tản nhiệt hình tổ ong đi kèm với ốp cản trước tạo nên tổng thể thiết kế mạnh mẽ, hiên ngang.
Gương xe
Gương xe gập mở tự động tích hợp đèn báo rẽ hỗ trợ người lái thuận tiện trong quá trình vận hành.
Cụm đèn hậu
Cụm đèn hậu tích hợp công nghệ chiếu sáng LED cũng thiết kế nối liền tăng cảm giác bề thế của chiếc xe.
Nội thất
Không gian nội thaatss rộng rãi, tiện nghi
Không gian nội thaatss rộng rãi, tiện nghi với nhiều trang bị hiện đại
Nội thất
Đèn trang trí khoang lái
Chế độ đèn ban đêm dành cho khoang lái hỗ trợ tầm nhìn người lái trong điều kiện hạn chế ánh sáng & mang lại trải nghiệm mới & dễ chịu cho hành khách trên xe.
Sạc USB
Bố trí sạc ở tất cả các hàng ghế, trong đó trang bị sạc không dây tại hàng ghế trước & sạc USB tại hàng ghế sau., hỗ trợ hành khách giữ liên lạc trong mọi chuyến di.
Chế độ sofa
Chế độ sofa ở hàng ghế thứ hai mang lại không gian rộng rãi, thoải mái như một căn phòng di động.
Khoang hành khách
Hàng ghế sau rộng rãi,đa dụng với khoảng cách giữa hàng ghế một và hai rộng nhất phân khúc lên đến 980mm, hàng ghế thứ hai có tựa tay mang lại cảm giác thoải mái & thư giãn. Các hàng ghế có khả năng gập linh hoạt cùng chế độ sofa hay gập phẳng hàng ghế sau cho phép điều chỉnh không gian nội thất theo nhiều mục đích sử dụng.
Khay giữ cốc tiện lợi
Khay giữ cốc tiện lợi ở hàng ghế trước.
Màn hình hiển thị đa thông tin
Màn hình hiển thị đang thông tin 7'' TFT tùy chỉnh bốn chế độ hiển thị hỗ trợ người lái vận hành trơn tru.
Chất liệu ghế
Chất liệu ghế da kết hợp nỉ cao cấp mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu trên mọi hành trình
Điều hòa
Điều hòa tự động một vùng hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và lưu thông không khí trong khoang xe.
Sạc không dây
Bố trí sạc ở tất cả các hàng ghế, trong đó trang bị sạc không dây tại hàng ghế trước & sạc USB tại hàng ghế sau., hỗ trợ hành khách giữ liên lạc trong mọi chuyến di.
Tính năng nổi bật
Vận hành
Động cơ
Động cơ 2NR-VE 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng với dung tích 1496cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, với công suất cực đại đạt 105Hp tại vòng tua 6000rpm mang lại cảm giác vận hành mạnh mẽ.
Hộp số
Hộp số tự dộng vô cấp (CVT) mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ, vô cùng êm ái và đặc biệt góp phần tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Bán kính vòng quay tối thiểu
Bán kính vòng quay tối thiểu nhỏ cho phép chuyển động linh hoạt trong đô thị (4.9m với phiên bản Veloz Cross CVT)
Hệ thống truyền lực
Được phát triển trên nền tảng dẫn động cầu trước kết hợp hệ thống treo mới, mang lại cảm giác vận hành êm ái, thư thái trên mọi hành trình.
Phanh tay điện tử
Được trang bị tương tự các dòng xe cao cấp, đảm bảo an toàn cho người lái xe & hành khách trên xe
An toàn
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Hệ thống cảm biến đặt phía phía sau xe giúp phát hiện và cảnh báo có vật tĩnh bằng âm thanh và đèn hiệu, hỗ trợ người lái xử lý tình huống nhanh chóng và an toàn.
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
Sử dụng tín hiệu từ các cảm biến gia tốc dọc, gia tốc ngang của thân xe, cảm biến tốc độ các bánh xe được thu thập để xác định trạng thái chuyển động thực tế và so sánh kết quả này với góc quay vô lăng từ đó đưa ra các lệnh điều khiển phanh, hoặc giảm công suất động cơ xe giúp hỗ trợ kiểm soát tình trạng trượt và tăng cường độ ổn định khi xe vào cua đảm bảo xe luôn vận hành đúng quỹ đạo mong muốn.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hỗ trợ tự động giữ phanh khi người lái nhả chân phanh chuyển sang đạp chân ga lúc khởi hành ngang dốc, ngăn không cho xe bị trôi ngược về phía sau khi khởi hành trên các địa hình nghiêng
Túi khí
Được trang bị 6 túi khí an toàn cho bạn an tâm trên toàn bộ hành trình: túi khí người lái & hành khách phía trước & túi khí bên hông phía trước & túi khí rèm
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống phát hiện các xe di chuyển đến gần vùng khó quan sát và đưa ra cảnh báo cho người lái
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Giúp cải thiện những hạn chế trong phạm vi quan sát của gương chiếu hậu. Khi chuẩn bị chuyển làn đường, người lái sẽ được thông báo nếu có xe khác đang ở trong hoặc chuẩn bị tiến vào vùng mù, vốn là những vị trí khuất tầm nhìn trên gương chiếu hậu ngoài xe.
Phụ kiện
Phụ kiện chính hãng
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4475 x 1750 x 1700 |
---|---|---|
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1160 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1735 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2NR-VE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (78) 105 @ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 138 @ 4200 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Tốc độ tối đa | ||
Khả năng tăng tốc | ||
Hệ số cản khí | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số tự động vô cấp | |
Hệ thống treo | Trước | |
Sau | ||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 195/60R16 | |
Lốp dự phòng | ||
Phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.7 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5.4 | |
Kết hợp (L/100km) | 6.3 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
---|---|---|
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | ||
Hệ thống rửa đèn | ||
Tự động bật/tắt | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||
Đèn pha tự động | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | ||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | ||
Hệ thống cân bằng đèn pha | ||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | ||
Đèn báo rẽ | ||
Đèn lùi | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Halogen |
Sau | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | ||
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Chức năng sấy gương | ||
Chức năng chống bám nước | ||
Chức năng chống chói tự động | ||
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ |
Sau | Gián đoạn | |
Thanh cản (Giảm va chạm) | Trước | |
Sau | ||
Chức năng sấy kính sau | ||
Ăng ten | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | ||
Bộ quây xe thể thao | ||
Lưới tán nhiệt | ||
Cánh hướng gió sau | ||
Chắn bùn | ||
Ống xả kép | ||
Thanh đỡ nóc xe | Có |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
---|---|---|
Trợ lực | ||
Chất liệu | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
Đèn báo Eco | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | |
Tay nắm cửa trong | ||
Hệ thống âm thanh | ||
Cửa sổ trời |
Chất liệu bọc ghế | Da kết hợp nỉ | |
---|---|---|
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | ||
Loại ghế | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Chức năng thông gió | ||
Chức năng sưởi | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Trượt ngả 60:40 |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | |
Hàng ghế thứ 4 | ||
Hàng ghế thứ 5 | ||
Tựa tay hàng ghế sau |
Hệ thống điều hòa | Tự động | |
---|---|---|
Cửa gió sau | Có | |
Hộp làm mát | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | ||
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Điều khiển giọng nói | ||
Kết nối wifi | ||
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có | |
Màn hình | Cảm ứng 8" | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế phía sau | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | |
Rèm che nắng kính sau | ||
Rèm che nắng cửa sau | ||
Hệ thống dẫn đường | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
Cốp điều khiển điện | ||
Hệ thống sạc không dây | Có | |
Ga tự động | ||
Hệ thống theo dõi áp suất lốp |
Hệ thống báo động | Có | |
---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
Hệ thống mở khóa cần số |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Camera lùi | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
Hệ thống lựa chọn đa địa hình | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Camera lùi |
Sau | Có | |
Góc trước | ||
Góc sau |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
---|---|---|
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí bên hông phía sau | ||
Túi khí đầu gối người lái | ||
Túi khí đầu gối hành khách | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm | |
Khóa cửa an toàn | ||
Khóa an toàn trẻ em | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Cột lái tự đổ | ||
Bàn đạp phanh tự đổ |
Tải catalogue