HILUX PRO 2.8 4X2 AT
Vạn dặm bứt phá
706.000.000₫ – 714.000.000₫
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Bán tải
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Thái Lan
Thư viện
Ngoại thất
Đầu xe
Cụm cản trước với thiết kế Cyber Sumo đầy uy lực
Ngoại thất

Mâm xe
Được trang bị mâm 18inch mang đậm phong cách thể thao, cho vẻ đẹp mạnh mẽ trong từng chuyển động

Phần hông xe
Thiết kế xe mạnh mẽ, hốc bánh xe lớn và liền khối với thân xe tạo nên một tổng thể vô cùng vững chãi, sẵn sàng cho chủ nhân chinh phục mọi địa hình

Phong cách, uy lực và đa năng
HILUX mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe bán tải hiện đại, phong cách, uy lực và đa năng. Với từng chi tiết được thiết kế mạnh mẽ và đầy cảm xúc, chỉ HILUX mới có thể đem đến những cuộc chinh phục xứng tầm
Nội thất
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau được thiết kế nhằm tối ưu hoá không gian bên trong xe, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng
Nội thất

Tựa tay cho hành khách phía sau
Tựa tay cho hàng ghế phía sau tạo sự thoải mái và tiện nghi tối ưu cho hành khách trong suốt chuyến hành trình

Khoang lái rộng rãi, tiện nghi
Nội thất hiện đại với thiết kế khoang lái thể thao cùng khu vực điều khiển trung tâm mang lại sự tiện lợi và cảm giác hưng phấn khi sử dụng. Vô lăng trợ lực điện giúp khách hàng lái xe thuận tiện hơn

Hệ thống âm thanh
Màn hình cảm ứng 9 inch kết nối điện thoại không dây, cùng 9 loa JBL biến Hilux trở thành hệ thống giải trí di động ngay trên xe, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động trên từng cây số
Tính năng nổi bật
Vận hành

Hộp số sàn 6 cấp
Hộp số sàn 6 cấp cho cảm giác sang số nhẹ nhàng và êm ái

Hệ thống treo
Hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa nhằm đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội

Động cơ
Động cơ Diezen với công nghệ Turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp điều chỉnh chính xác tỷ lệ khi nhiên liệu, góp phần tối ưu hóa công suất động cơ và tiêu hao nhiên liệu

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn
An toàn

Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Giúp chống trượt bánh trước hoặc sau khi vào cua bằng cách giảm công suất động cơ và tác dụng lực phanh tự động vào bánh xe

Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Tất cả các ghế (bao gồm cả ghế giữa hàng ghế phía sau) đều được trang bị dây an toàn ELR 3 điểm vì sự an toàn của mọi hành khách đề được quan tâm tỉ mỉ bởi HILUX

Túi khí
Hilux được trang bị hệ thống túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe, bao gồm: hành khách phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí bên hông ghế trước và túi khí rèm cho ghế trước và sau
Phụ kiện
Phụ kiện chính hãng
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và khả năng vận hành
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) | ||
| Động cơ xăng | Loại động cơ | |
| Số xy lanh | ||
| Bố trí xy lanh | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | ||
| Hệ thống nhiên liệu | ||
| Loại nhiên liệu | ||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | ||
| Tỉ số nén | ||
| Tốc độ tối đa | ||
| Khả năng tăng tốc | ||
| Hệ số cản khí | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | ||
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | ||
| Hệ thống truyền động | ||
| Hộp số | ||
| Hệ thống treo | Trước | |
| Sau | ||
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | |
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | ||
| Vành & lốp xe | Loại vành | |
| Kích thước lốp | ||
| Lốp dự phòng | ||
| Phanh | Trước | |
| Sau | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | ||
| Kết hợp (L/100km) |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu xa | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | ||
| Hệ thống rửa đèn | ||
| Tự động bật/tắt | ||
| Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||
| Đèn pha tự động | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | ||
| Chế độ điều khiển đèn tự động | ||
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | ||
| Hệ thống cân bằng đèn pha | ||
| Cụm đèn sau | Đèn vị trí | |
| Đèn phanh | ||
| Đèn báo rẽ | ||
| Đèn lùi | ||
| Đèn báo phanh trên cao | ||
| Đèn sương mù | Trước | |
| Sau | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | |
| Chức năng gập điện | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | ||
| Màu | ||
| Tích hợp đèn chào mừng | ||
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||
| Bộ nhớ vị trí | ||
| Chức năng sấy gương | ||
| Chức năng chống bám nước | ||
| Chức năng chống chói tự động | ||
| Gạt mưa | Trước | |
| Sau | ||
| Thanh cản (Giảm va chạm) | Trước | |
| Sau | ||
| Chức năng sấy kính sau | ||
| Ăng ten | ||
| Tay nắm cửa ngoài | ||
| Bộ quây xe thể thao | ||
| Lưới tán nhiệt | ||
| Cánh hướng gió sau | ||
| Chắn bùn | ||
| Ống xả kép | ||
| Thanh đỡ nóc xe |
| Tay lái | Loại tay lái | |
|---|---|---|
| Trợ lực | ||
| Chất liệu | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | ||
| Điều chỉnh | ||
| Lẫy chuyển số | ||
| Bộ nhớ vị trí | ||
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | |
| Đèn báo Eco | ||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Gương chiếu hậu trong | ||
| Tay nắm cửa trong | ||
| Hệ thống âm thanh | ||
| Cửa sổ trời |
| Chất liệu bọc ghế | ||
|---|---|---|
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | ||
| Túi đựng đồ sau lưng ghế | ||
| Loại ghế | ||
| Bộ nhớ vị trí | ||
| Chức năng thông gió | ||
| Chức năng sưởi | ||
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | |
| Hàng ghế thứ 3 | ||
| Hàng ghế thứ 4 | ||
| Hàng ghế thứ 5 | ||
| Tựa tay hàng ghế sau |
| Hệ thống điều hòa | ||
|---|---|---|
| Cửa gió sau | ||
| Hộp làm mát | ||
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | |
| Số loa | ||
| Cổng kết nối AUX | ||
| Cổng kết nối USB | ||
| Kết nối Bluetooth | ||
| Điều khiển giọng nói | ||
| Kết nối wifi | ||
| Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | ||
| Màn hình | ||
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế phía sau | ||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ||
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | ||
| Khóa cửa điện | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
| Rèm che nắng kính sau | ||
| Rèm che nắng cửa sau | ||
| Hệ thống dẫn đường | ||
| Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
| Cốp điều khiển điện | ||
| Hệ thống sạc không dây | ||
| Ga tự động | ||
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp |
| Hệ thống báo động | ||
|---|---|---|
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ||
| Hệ thống mở khóa cần số |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
|---|---|---|
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
| Camera lùi | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
| Hệ thống lựa chọn đa địa hình | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | |
| Sau | ||
| Góc trước | ||
| Góc sau |
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |
|---|---|---|
| Túi khí bên hông phía trước | ||
| Túi khí rèm | ||
| Túi khí bên hông phía sau | ||
| Túi khí đầu gối người lái | ||
| Túi khí đầu gối hành khách | ||
| Dây đai an toàn | ||
| Khóa cửa an toàn | ||
| Khóa an toàn trẻ em | ||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
| Cột lái tự đổ | ||
| Bàn đạp phanh tự đổ |
Tải catalogue



