COROLLA ALTIS 1.8V
ĐẬM CHẤT CHƠI, NGỜI CHUẨN MỰC
780.000.000₫ – 788.000.000₫
Số chỗ ngồi: 5
Kiểu dáng: Sedan
Nhiên liệu: Xăng
Xuất xứ: Thái Lan
Thư viện
Ngoại thất
NGOẠI THẤT
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Ngoại thất
Đèn sương mù
Đèn sương mù Thiết kế đèn sương mù liền mạch với lưới tản nhiệt cho dáng vẻ trẻ trung cùng phong thái mạnh mẽ.
Mâm xe
Mâm xe Mâm xe với thiết kế đa chấu kết hợp với nan hoa kép thể hiện sự sang trọng và thể thao
Cụm đèn trước
Cụm đèn trước Cụm đèn trước sử dụng công nghệ chiếu LED tiên tiến cung cấp khả năng hiển thị tuyệt vời vào ban đêm và góp phần giảm tiêu thụ năng lượng
Cụm đèn sau
Cụm đèn sau Cụm đèn sau với thiết kế đặc biệt sắc nét cùng dải đèn LED dài mạnh mẽ
Nội thất
NỘI THẤT
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản
Nội thất
Hàng ghế sau
Hàng ghế sau
Hàng ghế sau rộng rãi mang lại cảm giác thoải mái
Điều hoà
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập mang lại tiện nghi hàng đầu cho hành khách với mức tiêu hao nhiên liệu và tiếng ồn thấp
Hộp đựng đồ tiện lợi
Hộp đựng đồ tiện lợi
Hộc đựng đồ 2 ngăn nằm ngay tựa tay của hàng ghế trước đầy tiện ích
Tay tựa hàng ghế thứ hai
Tay tựa hàng ghế thứ hai
Hàng ghế sau được trang bị tựa tay mang đến sự thoải mái cho hành khách phía sau, đồng thời trên tựa tay còn trang bị khay đựng cốc/chai nước đầy tiện ích.
Tay lái
Tay lái
Được thiết kế 3 chấu bọc da mạ bạc, tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ đắc lực cho chủ sở hữu khi lái xe.
Màn hình giải trí
Màn hình giải trí
Màn hình cảm ứng kết nối không dây 9'' kết nối Apple Car Play và Android Auto mang đến những trải nghiệm thú vị
Cột chữ A
Cột chữ A
Thu hẹp cột chữ A tăng khả năng quan sát vượt trội
Màn hình đa thông tin
Màn hình đa thông tin 12.3'' mang đến khả năng hiển thị rõ nét & đồng hồ tốc độ có thể chuyển từ loại kim vật lý sang loại hiển thị số.
Tính năng nổi bật
Vận hành
Hộp số tự động vô cấp
Hộp số tự động vô cấp Hộp số tự động vô cấp thông minh CVT vận hành êm ái cho khả năng biến thiên cấp số vô hạn mà không có sự ngắt quãng giữa các bước số. Chức năng sang số thể thao được tích hợp trên hộp số và tay lái đem đến cho chủ sở hữu khả năng đánh lái tối ưu và xử lý nhạy bén, tận hưởng trọn vẹn từng giây phút hứng khởi.
TNGA
TNGA Định hướng thiết kế toàn cầu của Toyota mang lại cảm giác vận hành tuyệt vời: Tăng tính linh hoạt & tính ổn định, mở rộng tầm quan sát
Động cơ
Động cơ Động cơ 2ZR-FBE (1.8L) mạnh mẽ cho công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm
Chìa khóa thông minh
Chìa khóa thông minh Chìa khóa thông minh và tay nắm cửa mạ crom tích hợp chức năng chạm cảm ứng để mở/khóa cửa
An toàn
Đề chiếu xa tự động (AHB)
Đề chiếu xa tự động (AHB) Là hệ thống an toàn chủ động giúp cải thiện tầm nhìn của người lái vào ban đêm. Hệ thống có thể tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi phát hiện các xe đi ngược chiều, xe đi phía trước, và tự động trở về chế độ chiếu xa khi không còn xe đi ngược chiều và xe phía trước.
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ dữ làn đường (LDA & LTA)
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ dữ làn đường (LDA & LTA) Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ lái để điều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe rời khỏi làn đường
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) Là công nghệ an toàn chủ động sử dụng radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước. Đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm báo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS) Là hệ thống an toàn chủ động, khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Hoạt động thông qua hệ thống sóng âm, cảm biến lùi xác định vật cản ở đuôi xe, phát tín hiệu cảnh báo hỗ trợ người điều khiển đánh lái phù hợp để lùi hoặc đỗ xe an toàn, đặc biệt ở những không gian hẹp.
Camera lùi
Camera lùi Hỗ trợ người điều khiển xe dễ dàng quan sát & điều chỉnh hướng lái
Túi khí
Túi khí 7 Túi khí được trang bị trên tất cả các phiên bản giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người lái và hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm. Cuộc sống được bảo vệ tối đa ở từng chi tiết nhỏ.
Phụ kiện
Phụ kiện chính hãng
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4630x1780x1435 |
---|---|---|
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1531/1548 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 128 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1345 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1740 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 468 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | |
Số xy lanh | ||
Bố trí xy lanh | ||
Dung tích xy lanh (cc) | ||
Hệ thống nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | ||
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | ||
Tỉ số nén | ||
Tốc độ tối đa | ||
Khả năng tăng tốc | ||
Hệ số cản khí | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | ||
Hệ thống truyền động | ||
Hộp số | ||
Hệ thống treo | Trước | |
Sau | ||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | |
Kích thước lốp | ||
Lốp dự phòng | ||
Phanh | Trước | |
Sau | ||
Tiêu chuẩn khí thải | ||
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | |
Ngoài đô thị (L/100km) | ||
Kết hợp (L/100km) |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | BI -LED |
---|---|---|
Đèn chiếu xa | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | |
Hệ thống rửa đèn | ||
Tự động bật/tắt | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có | |
Đèn pha tự động | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | ||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống cân bằng đèn pha | ||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | |
Đèn phanh | ||
Đèn báo rẽ | ||
Đèn lùi | ||
Đèn báo phanh trên cao | ||
Đèn sương mù | Trước | |
Sau | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | |
Chức năng gập điện | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | ||
Màu | ||
Tích hợp đèn chào mừng | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Chức năng sấy gương | ||
Chức năng chống bám nước | ||
Chức năng chống chói tự động | ||
Gạt mưa | Trước | |
Sau | ||
Thanh cản (Giảm va chạm) | Trước | |
Sau | ||
Chức năng sấy kính sau | ||
Ăng ten | ||
Tay nắm cửa ngoài | ||
Bộ quây xe thể thao | ||
Lưới tán nhiệt | ||
Cánh hướng gió sau | ||
Chắn bùn | ||
Ống xả kép | ||
Thanh đỡ nóc xe |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
---|---|---|
Trợ lực | ||
Chất liệu | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
Đèn báo Eco | có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | ||
Hệ thống âm thanh | ||
Cửa sổ trời |
Chất liệu bọc ghế | Da | |
---|---|---|
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | ||
Loại ghế | ||
Bộ nhớ vị trí | ||
Chức năng thông gió | ||
Chức năng sưởi | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Hàng ghế thứ 3 | ||
Hàng ghế thứ 4 | ||
Hàng ghế thứ 5 | ||
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | |
---|---|---|
Cửa gió sau | Có | |
Hộp làm mát | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | có | |
Cổng kết nối USB | có | |
Kết nối Bluetooth | có | |
Điều khiển giọng nói | có | |
Kết nối wifi | có | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | có | |
Màn hình | Cảm ứng 9" | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế phía sau | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ||
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||
Rèm che nắng kính sau | ||
Rèm che nắng cửa sau | ||
Hệ thống dẫn đường | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
Cốp điều khiển điện | ||
Hệ thống sạc không dây | ||
Ga tự động | ||
Hệ thống theo dõi áp suất lốp |
Hệ thống báo động | Có | |
---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
Hệ thống mở khóa cần số |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
Hệ thống lựa chọn đa địa hình | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | |
Sau | Có | |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |
---|---|---|
Túi khí bên hông phía trước | ||
Túi khí rèm | ||
Túi khí bên hông phía sau | ||
Túi khí đầu gối người lái | ||
Túi khí đầu gối hành khách | ||
Dây đai an toàn | ||
Khóa cửa an toàn | ||
Khóa an toàn trẻ em | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Cột lái tự đổ | ||
Bàn đạp phanh tự đổ |