ALPHARD HEV
Đẳng cấp thương gia
4.475.000.000₫ – 4.486.000.000₫
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : Đa dụng
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Hộp số tự động vô cấp
Thư viện
Ngoại thất
Dấu ấn thượng lưu
Tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Alphard không chỉ sở hữu dáng vẻ oai vệ, lịch lãm và sang trọng mà còn mang đến trải nghiệm tiện nghi tột bậc.
Ngoại thất
Đầu xe
Phần đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế liền mạch mang lại vẻ ngoài bệ vệ. .
Vành bánh xe
Vành bánh xe kích thước lớn 19” cùng thiết kế hình đầu mũi tên ở viền ngoài tạo cảm giác mới lạ.
Cụm đèn trước
Cụm đèn trước được trang bị full LED, đèn báo rẽ tuần tự cùng công nghệ AHS - Đèn chiếu xa tự động thích ứng mang lại diện mạo hiện đại và tối đa tầm quan sát cho người lái vào ban đêm.
Cụm đèn sau
Cụm đèn hậu được trang bị full LED cùng thiết kế độc đáo mang lại hình ảnh sang trọng từ phía sau.
Nội thất
Phong thái thượng lưu
Nội thất bọc da cao cấp và ốp gỗ sang trọng được thiết kế tinh tế với những điểm nhấn mạnh mẽ là các đường viền mạ Crom sáng bóng nổi bật.
Nội thất
Ghế thương gia
Hàng ghế thứ 2 được trang bị ghế thương gia với nhiều tính năng hiện đại như đệm chân Ottoman, sưởi ghế, thông gió, massage, ... Cấu trúc ghế và chất liệu đệm ghế giảm rung động mang lại cho khách hàng VIP trải nghiệm thoải mái, thư giãn.
Hệ thống âm thanh
Được trang bị màn hình cảm ứng 14” kết nối điện thoại thông minh không dây cùng với hệ thống 15 loa JBL quanh xe mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực và độc đáo.
Nút bấm điều chỉnh vị trí ghế
Được thiết kế mô phỏng hình dáng của ghế, giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh các vị trí tương ứng mà không phải quan sát nút bấm (ghế điều chỉnh điện 8 hướng).
Điều khiển màn hình cảm ứng
Được trang bị ở 2 vị trí hàng ghế thứ hai (ghế thương gia) giúp khách hàng dễ dàng điều khiển các tiện nghi xung quanh mình chỉ thông qua một màn hình.
Đèn trần xe
Dải đèn trần xe kéo dài chiếu sáng toàn bộ khoang cabin, ngoài ra khách hàng có thể lựa chọn chế độ đèn chiếu sáng cá nhân mang lại tiện nghi riêng biệt cho các vị trí ngồi. Đèn trang trí trần xe trang bị 14 màu cơ bản cùng 50 màu mở rộng để Khách hàng tùy chọn theo sở thích.
Vô lăng
Vô lăng hiện đại với 3 chấu, bọc da, vân gỗ và tính năng chỉnh điện 4 hướng, sưởi vô lăng. Các nút bấm tích hợp và nút bấm cảm biến điều khiển màn hình đa thông tin giúp khách hàng dễ dàng thao tác, lái xe thuận tiện hơn.
Tính năng nổi bật
Vận hành
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước kiểu Mac Pherson và treo sau kiểu tay đòn kép được tinh chỉnh phù hợp với kiểu dáng xe mới, mang lại độ ổn định và êm ái nhất dành cho khách hàng. chân thực hơn, chống bám nước, chống lóa sáng, nâng cao tính năng an toàn cho người lái.
Công nghệ Hybrid
Hệ thống Hybrid trên Alphard HEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L mã A25A-FXS và hộp số Hybrid, mang lại khả năng vận hành yên tĩnh, tăng tốc hứng khởi, giảm lượng khí thải và tiết kiệm nhiên liệu.
Thiết kế toàn cầu mới TNGA
Thông qua định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA, Toyota đã thiết kế lại toàn bộ cấu trúc khung gầm, củng cố nền tảng cốt lõi và mang lại khả năng vận hành tuyệt vời hơn cho khách hàng. 3 lợi ích mà TNGA mang lại bao gồm tính linh hoạt, tính ổn định và tầm quan sát. hành mạnh mẽ vượt trội trên mọi hành trình.
An toàn
Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS)
Hệ thống sử dụng camera để phát hiện khu vực có xe đi phía trước, xe đi ngược chiều, qua đó tự động tắt/bật đèn chiếu xa ở khu vực đó giúp hạn chế chói mắt cho các phương tiện khác đồng thời tối đa tầm nhìn của Khách hàng và đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm.
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống sử dụng radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước, đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm báo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ lái để điều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe rời khỏi làn đường.
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.
Phụ kiện
Phụ kiện chính hãng
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5010 x 1850 x 1950 |
---|---|---|
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3005 x 1660 x 1360 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1605/1625 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.88 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2258 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2830 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | ||
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2.5 HEV, 16 van, DOHC với VVT-i kép (VVT-iE và VVT-i) |
Số xy lanh | 4 xy lanh/4 cylinders | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2487 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/ D-4S | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (138)185/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 233/4300-4500 | |
Tỉ số nén | ||
Tốc độ tối đa | ||
Khả năng tăng tốc | ||
Hệ số cản khí | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | ||
Hệ thống truyền động | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson/MacPherson strut with Stabilizer |
Sau | Tay đòn kép/Double wishbone with Stabilizer | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 225/55R19 | |
Lốp dự phòng | T165/80D17, Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 5.8 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5.44 | |
Kết hợp (L/100km) | 5.59 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED projector/LED dạng bóng chiếu |
---|---|---|
Đèn chiếu xa | LED projector/LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Auto/Tự động | |
Hệ thống rửa đèn | ||
Tự động bật/tắt | Có/With | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||
Đèn pha tự động | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | ||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Hệ thống cân bằng đèn pha | Tự động | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | |
Đèn phanh | ||
Đèn báo rẽ | ||
Đèn lùi | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body color | |
Tích hợp đèn chào mừng | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Có/With | |
Chức năng sấy gương | Có/With | |
Chức năng chống bám nước | ||
Chức năng chống chói tự động | ||
Gạt mưa | Trước | Tự động, cảm biến mưa |
Sau | Rửa kính, gián đoạn | |
Thanh cản (Giảm va chạm) | Trước | |
Sau | ||
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | In trên kính | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crom | |
Bộ quây xe thể thao | ||
Lưới tán nhiệt | ||
Cánh hướng gió sau | ||
Chắn bùn | ||
Ống xả kép | ||
Thanh đỡ nóc xe |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, có sưởi |
---|---|---|
Trợ lực | ||
Chất liệu | Bọc da, vân gỗ | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Cảm ứng (HUD, MID, điều chỉnh âm thanh, tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, hỗ trợ lái) | |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Có | |
Bộ nhớ vị trí | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Gương chiếu hậu trong | Kỹ thuật số chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | ||
Hệ thống âm thanh | ||
Cửa sổ trời | Kính trần xe độc lập |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
---|---|---|
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | ||
Loại ghế | ||
Bộ nhớ vị trí | Có/With (3 positions) | |
Chức năng thông gió | Có/With | |
Chức năng sưởi | Có/With | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng, có đệm chân chỉnh điện, bộ nhớ vị trí, massage và bàn xoay có gương |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 sang hai bên/50:50 space up | |
Hàng ghế thứ 4 | ||
Hàng ghế thứ 5 | ||
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập, chức năng lọc, tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí | |
---|---|---|
Cửa gió sau | Có | |
Hộp làm mát | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 14” |
Số loa | 15 loa JBL | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Tiếng anh | |
Kết nối wifi | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.5”/ 10.5” touch screen | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế phía sau | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa)/With (auto& jam protection at all window) | |
Rèm che nắng kính sau | Có (cả hai hàng ghế thứ 2 và 3)/With (both rear 2 and rear 3) | |
Rèm che nắng cửa sau | ||
Hệ thống dẫn đường | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có/With | |
Cốp điều khiển điện | Có/With | |
Hệ thống sạc không dây | Có/With | |
Ga tự động | Có/With | |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có/With |
Hệ thống báo động | Có/With | |
---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
Hệ thống mở khóa cần số |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Camera lùi | Có (camera 360)/(Panoramic view mirror) | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có/With | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | ||
Hệ thống lựa chọn đa địa hình | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có/With | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Có (2)/With |
Sau | Có (2)/With | |
Góc trước | Có (2)/With | |
Góc sau | Có (2)/With |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2)/With |
---|---|---|
Túi khí bên hông phía trước | Có (2)/With | |
Túi khí rèm | Có (2)/With | |
Túi khí bên hông phía sau | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có (1)/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp, 7 vị trí | |
Khóa cửa an toàn | ||
Khóa an toàn trẻ em | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | ||
Cột lái tự đổ | ||
Bàn đạp phanh tự đổ |