HIACE ĐỘNG CƠ DẦU
Hành trình an vui
1.176.000.000₫
• Số chỗ ngồi : 15 chỗ
• Kiểu dáng : Thương mại
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số sàn 6 cấp

Thư viện
Ngoại thất
Sở hữu vẻ ngoài vững chắc, Hiace đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở cho các chủ doanh nghiệp, dịch vụ kinh doanh.

Ngoại thất

Đuôi xe
Thiết kế phần đuôi xe vững chắc, tay nằm được mạ crôm tinh tế
Nội thất
Rộng rãi tiện nghi
Trải nghiệm không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi , với 15 chỗ ngồi được sắp xếp thành 5 hàng ghế hợp lý tạo nên sự thoải mái tối đa trong suốt hành trình.

Nội thất

Khoang lái
Khoang lái rộng rãi được trang bị các tính năng hỗ trợ thiết yếu

Khay để đồ phía trên
Khay để đồ phía trên giúp dễ dàng lưu trữ các vật dụng cần thiết

Bục bước chân
Bục bước chân được thiết kế rộng rãi và thuận tiện hơn cho hành khách
Tính năng nổi bật
Vận hành

Thân xe
Thân xe Semi-Bonnet giúp ngăn tiếng ồn vào trong khoang hành khách.

Hệ thống treo trước
Hệ thống treo mới: với hệ thống treo trước MacPherson Strut và hệ thống treo sau cải tiến giúp xe vận hành êm ái hơn

Hệ thống treo sau
Hệ thống treo mới: với hệ thống treo trước MacPherson Strut và hệ thống treo sau cải tiến giúp xe vận hành êm ái hơn
Phụ kiện
Phụ kiện chính hãng
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5915 x 1950 x 2280 |
---|---|---|
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3860 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1675/1670 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 15.2 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2540-2550 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3820 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | ||
Động cơ xăng | Loại động cơ | 1GD-FTV |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp/Fuel injection w/ common rail | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 130(174)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 420/1400-2600 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Tốc độ tối đa | 165 | |
Khả năng tăng tốc | ||
Hệ số cản khí | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Thanh chống/MacPherson Strut |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring rigid axle | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực / Hidraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Thép/Steel |
Kích thước lốp | 235/65R16 | |
Lốp dự phòng | Thép/Steel | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16"/16" ventilated disc |
Sau | Đĩa tản nhiệt 16"/16" ventilated disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | |
Ngoài đô thị (L/100km) | ||
Kết hợp (L/100km) |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen |
---|---|---|
Đèn chiếu xa | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Tự động bật/tắt | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||
Đèn pha tự động | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/ With | |
Hệ thống cân bằng đèn pha | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Bóng thường/Bulb |
Đèn phanh | ||
Đèn báo rẽ | ||
Đèn lùi | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Bóng thường/Bulb |
Sau | Không có/ Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Màu thân xe/Body color | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent |
Sau | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent | |
Thanh cản (Giảm va chạm) | Trước | Sơn màu/Painting |
Sau | Sơn màu/Painting | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng thường/Pillar | |
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/ Without | |
Lưới tán nhiệt | Mạ Crom/Plating | |
Cánh hướng gió sau | ||
Chắn bùn | Trước và Sau/FR & RR | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
---|---|---|
Trợ lực | ||
Chất liệu | Nhựa/urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/ Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual Tilt and Telescope | |
Lẫy chuyển số | Không có/ Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/ Without | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm, chống chói/Day & night, EC mirror | |
Tay nắm cửa trong | Đen/Black | |
Hệ thống âm thanh | ||
Cửa sổ trời |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
---|---|---|
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6-way manual adjustment |
Điều chỉnh ghế hành khách | Trượt ngả lưng ghế/Slide-Recline | |
Túi đựng đồ sau lưng ghế | ||
Loại ghế | ||
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) |
Hàng ghế thứ 3 | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | |
Hàng ghế thứ 4 | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | |
Hàng ghế thứ 5 | Gập phẳng/Flat fold | |
Tựa tay hàng ghế sau | Không có/Without |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/manual | |
---|---|---|
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Không có/Without | |
Kết nối wifi | ||
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Không có/Without | |
Màn hình | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế phía sau | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/ Without | |
Khóa cửa điện | Có/With (W/O speed auto lock) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm lên xuống ghế lái và ghế phụ)/With (1 touch for driver and front passenger window) | |
Rèm che nắng kính sau | ||
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống dẫn đường | Không có/Without | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | ||
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | |
Ga tự động | ||
Hệ thống theo dõi áp suất lốp |
Hệ thống báo động | Có/With | |
---|---|---|
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
Hệ thống mở khóa cần số |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
---|---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Camera lùi | Không có/Without | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn đa địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | |
Sau | Không có/Without | |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
---|---|---|
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Dây đai an toàn | 3 điểm (2 vị trí), 2 điểm (13 vị trí)/3 pointsx2 + 2 pointsx13 | |
Khóa cửa an toàn | ||
Khóa an toàn trẻ em | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |